
Grundversorgung
Erdgas ohne Laufzeitbindung
Die Preise in der Grundversorung setzen sich aus Ihrem Jahresverbrauch (kWh) sowie einen Grund- und Arbeitspreis zusammen.
Alle Informationen für Kunden in der Grundversorgung
Die Preise im Überblick ab 01.01.2023
GVP-Grundversorgung | Grundpreis brutto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Gruppe K Jahresverbrauch bis 3.400 kWh | 1,66 Euro/Monat | 20,05 ct/kWh |
Gruppe G Jahresverbrauch 3.401 bis 9.850 kWh | 10,21 Euro/Monat | 17,03 ct/kWh |
Gruppe H1 Jahresverbrauch 9.851 bis 80.000 kWh | 16,51 Euro/Monat | 16,27 ct/kWh |
Gruppe H2 Jahresverbrauch ab 80.001 kWh | 20,35 Euro/Monat | 15,89 ct/kWh |
Die Preise im Überblick bis 31.12.2022
GVP-Grundversorgung | Grundpreis brutto | Arbeitspreis brutto |
---|---|---|
Gruppe K Jahresverbrauch bis 3.400 kWh | 1,64 Euro/Monat | 15,44 ct/kWh |
Gruppe G Jahresverbrauch 3.401 bis 9.850 kWh | 10,18 Euro/Monat | 12,42 ct/kWh |
Gruppe H1 Jahresverbrauch 9.851 bis 80.000 kWh | 16,41 Euro/Monat | 11,66 ct/kWh |
Gruppe H2 Jahresverbrauch ab 80.001 kWh | 20,11 Euro/Monat | 11,28 ct/kWh |
Preisblatt ab 01.01.2023 142 kB
Preisblatt ab 01.10.2022 141 kB
Preisblatt ab 01.07.2022 148 kB
Preisblatt ab 01.01.2022 148 kB
Ergänzende Bedingungen ab 01.01.2023 385 kB
Ergänzende Bedingungen ab 01.01.2023 385 kB
Datenschutzerklärung 410kB
Widerrufsbelehrung 155kB
Widerrufsformular 18kB
Immer flexibel bleiben – und zu fairen Preisen, das bekommen Sie bei uns in der Grundversorgung. Hier sind Sie an keine vertragliche Laufzeit gebunden.